马杭中心小学2006年秋季"两免一补"情况表
发布时间:2006-11-17
点击:
来源:本站原创
录入者:杨红霞
| 马杭中心小学2006年秋季"两免一补"情况表 | ||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 课本费 | 作业本费 | 借读费 | 社会实践活动费 | 合 计 | 备注 |
| 1 | 一(1)班 | 张紫晗 | 33 | 20 | 80 | 133 | 马杭小学 | |
| 2 | 一(3)班 | 帅明慧 | 250 | 250 | 马杭小学 | |||
| 3 | 二(5)班 | 邱俊煌 | 33 | 20 | 80 | 133 | 马杭小学 | |
| 4 | 三(2)班 | 朱小浩 | 66 | 20 | 80 | 166 | 马杭小学 | |
| 5 | 四(1)班 | 许会 | 88 | 20 | 80 | 188 | 马杭小学 | |
| 6 | 四(1)班 | 魏晓玉 | 88 | 20 | 108 | 马杭小学 | ||
| 7 | 四(3)班 | 徐张伟 | 88 | 20 | 80 | 188 | 马杭小学 | |
| 8 | 四(4)班 | 袁春霞 | 88 | 20 | 80 | 188 | 马杭小学 | |
| 9 | 四(4)班 | 朱万顺 | 88 | 20 | 80 | 188 | 马杭小学 | |
| 10 | 五(2)班 | 范金媛 | 77 | 20 | 80 | 177 | 马杭小学 | |
| 11 | 五(2)班 | 王涛 | 77 | 20 | 80 | 177 | 马杭小学 | |
| 12 | 五(3)班 | 冯伟伟 | 20 | 80 | 100 | 马杭小学 | ||
| 13 | 六(1)班 | 王素媛 | 80 | 80 | 马杭小学 | |||
| 14 | 六(2)班 | 薛创玉 | 20 | 80 | 100 | 马杭小学 | ||
| 15 | 三(1)班 | 陈晓虎 | 80 | 80 | 城南小学 | |||
| 16 | 三(2)班 | 秦京滔 | 80 | 80 | 城南小学 | |||
| 17 | 四(1)班 | 华美 | 88 | 20 | 80 | 188 | 城南小学 | |
| 18 | 四(2)班 | 唐湘媛 | 250 | 250 | 城南小学 | |||
| 19 | 五(1)班 | 祝彩 | 20 | 80 | 100 | 城南小学 | ||
| 20 | 五(2)班 | 徐双晶 | 77 | 20 | 97 | 城南小学 | ||
| 21 | 六(1)班 | 吴婷媛 | 77 | 20 | 80 | 177 | 城南小学 | |
| 22 | 六(2)班 | 张宇 | 20 | 80 | 100 | 城南小学 | ||
| 23 | 三(2)班 | 王金涛 | 66 | 20 | 80 | 166 | 城东小学 | |
| 24 | 一(1)班 | 汪加娟 | 250 | 250 | 杨区小学 | |||
| 25 | 二(1)班 | 韦嘉赓 | 250 | 250 | 杨区小学 | |||
| 26 | 三(1)班 | 田大松 | 250 | 250 | 杨区小学 | |||
| 27 | 三(2)班 | 张慧慧 | 190 | 190 | 杨区小学 | |||
| 28 | 四(1)班 | 李玉 | 190 | 190 | 杨区小学 | |||
| 29 | 四(2)班 | 陈涛涛 | 190 | 190 | 杨区小学 | |||
| 30 | 五(1)班 | 李芳 | 250 | 250 | 杨区小学 | |||
| 31 | 五(2)班 | 顾秀云 | 190 | 190 | 杨区小学 | |||
| 32 | 六(1)班 | 刘锁 | 190 | 190 | 杨区小学 | |||
| 33 | 六(2)班 | 韩冰 | 77 | 20 | 80 | 177 | 杨区小学 | |
| 34 | 合 计 | 1111 | 380 | 2450 | 1600 | 5541 | ||
附件:
|
|



