大队委员候选人比赛成绩
发布时间:2006-09-20
点击:
来源:本站原创
录入者:梅英
从开学初到上星期五,各中队选出的大队委员候选人在正常的学习之余,充分发挥自己的才能,参加本年度的大队委员竞选活动。
虽说他们没有过五关、斩六将,但也经过了“钢笔字比赛”、“当堂作文比赛”、“知识竞赛”、“才艺展示”四大版块的筛选。
钢笔字比赛中,六年级同学的钢笔字苍劲有力;丁圣贤同学的作文取材恰当,语句通顺,具有条理性,在当堂作文比赛中,脱颖而出;在知识竞赛中,有些小队员虽然年级低、年龄小,但在比赛中丝毫都不比高年级的队员差,说明有些高年级队员的知识面窄,阅读量不足;才艺展示中,各位选手利用极短的时间,自导自演了展示自己特长的节目,节目丰富多彩,令其他队员大开眼界。
在此,要特别感谢沈小伟老师与徐伟杰老师的大力帮助,才使才艺展示圆满完成,也要感谢各位班主任的支持,谢谢!!!
现把各候选人的比赛成绩公布如下:
注:学生的才艺分是由学生投票数除以10所得。
大队委员排名表
名次 | 中队 | 姓名 | 字 | 文 | 知 | 才 | 总 |
1 | 六(4) | 王轶雨 | 92.2 | 87.6 | 81 | 80.2 | 341.0 |
2 | 六(4) | 陆烨 | 92.8 | 90.9 | 76 | 78.3 | 338.0 |
3 | 六(3) | 丁圣贤 | 92 | 93.6 | 67 | 79.2 | 331.8 |
4 | 六(3) | 徐蕴韵 | 94.6 | 88.4 | 70 | 71.2 | 324.2 |
5 | 六(1) | 徐培琪 | 93.8 | 89.8 | 74 | 66 | 323.6 |
6 | 六(2) | 徐丽娜 | 85.8 | 89.6 | 69 | 71.9 | 316.3 |
7 | 五(4) | 陈丽群 | 88.2 | 83 | 75 | 69 | 315.2 |
8 | 六(3) | 何媛媛 | 95 | 88.6 | 60 | 69.3 | 312.9 |
9 | 五(4) | 黄运宏 | 82.2 | 85.8 | 65 | 75.5 | 308.5 |
10 | 四(3) | 吴迪 | 89.2 | 90.6 | 74 | 53.6 | 307.4 |
11 | 五(1) | 贺苏宇 | 92 | 85.4 | 62 | 67.4 | 306.8 |
12 | 五(2) | 王庭雨 | 88.2 | 81.8 | 63 | 67.9 | 300.9 |
13 | 五(2) | 盛丽 | 90 | 84 | 63 | 63.6 | 300.6 |
14 | 四(2) | 季晓晨 | 86 | 84 | 71 | 59.5 | 300.5 |
15 | 四(3) | 张静 | 84 | 90.2 | 62 | 62.3 | 298.5 |
16 | 五(1) | 蒋欣 | 86.6 | 87.8 | 69 | 54.6 | 298.0 |
17 | 二(1) | 沈睿 | 87 | 75.8 | 49 | 85.5 | 297.3 |
18 | 六(4) | 丁诗川 | 87.2 | 82 | 71 | 54.4 | 294.6 |
19 | 四(2) | 王兰梅 | 90.6 | 86.2 | 75 | 41.8 | 293.6 |
20 | 四(5) | 王升 | 87 | 85.4 | 67 | 53.3 | 292.7 |
21 | 四(5) | 李智慧 | 86.8 | 90.2 | 73 | 41.3 | 291.3 |
22 | 六(1) | 赵传鑫 | 89.4 | 89 | 56 | 56.3 | 290.7 |
23 | 五(3) | 徐放 | 89.4 | 90.2 | 74 | 36 | 289.6 |
24 | 六(1) | 费唯 | 86.2 | 88 | 48 | 64.7 | 286.9 |
25 | 三(5) | 高姝睿 | 90.8 | 80.8 | 41 | 73.7 | 286.3 |
26 | 三(4) | 张露露 | 90.8 | 80 | 43 | 69.4 | 283.2 |
27 | 六(2) | 袁利多 | 88.2 | 89.4 | 70 | 34.4 | 282.0 |
28 | 三(3) | 刘星宇 | 87.2 | 86.8 | 34 | 72.1 | 280.1 |
29 | 四(4) | 罗泽洲 | 86.8 | 84.4 | 68 | 38 | 277.2 |
30 | 四(1) | 贺博浩 | 84.6 | 83.8 | 59 | 44.2 | 271.6 |
31 | 四(4) | 郑弋伟 | 83.6 | 82.8 | 62 | 40.4 | 268.8 |
32 | 四(1) | 魏晓玉 | 83.6 | 85.2 | 61 | 38.7 | 268.5 |
33 | 五(3) | 马可 | 86.8 | 84 | 61 | 33.8 | 265.6 |
34 | 六(2) | 徐琦 | 88.8 | 88 | 62 | 25.5 | 264.3 |
35 | 三(2) | 丁力 | 86.4 | 87 | 29 | 57.9 | 260.3 |
36 | 三(1) | 汪佳林 | 83.4 | 83.8 | 43 | 33 | 243.2 |
37 | 二(3) | 吴俣煊 | 87 | 85.4 | 22 | 43 | 237.4 |
38 | 二(5) | 王娟 | 83.6 | 82 | 32 | 26.7 | 224.3 |
39 | 二(2) | 杨昕翊 | 81.8 | 82.6 | 28 | 29.2 | 221.6 |
40 | 二(4) | 王涵 | 89.6 | 79 | 16 | 35.1 | 219.7 |
马小少先队
附件:
![]() ![]() |