三办校长奖励基金
发布时间:2014-01-20
点击:
来源:本站原创
录入者:杨筱艳
| 城东校长奖励基金 2014.1 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 奖项 | 获奖时间 | 级别 | 金额 | 累计 | |
| 1 | 邵雪近 | 基础知识过关四(1)2次,四(2)1次 | 2013.12 | 校级 | 75 | 360 | 邵雪近 |
| 绿色中队 | 2013.11、2014.1 | 60 | |||||
| 拔河比赛第一名 | 2013.12 | 30 | |||||
| 中队活动 | 2013.11 | 30 | |||||
| 研究性学习一等奖 | 30 | ||||||
| 串跳比赛第一名 | 30 | ||||||
| 兴趣小组18人 | 18*5=90 | ||||||
| 2 | 徐锐玉 | 公开课《雾凇》 | 2013.12 | 片级 | 50 | 735 | 徐锐玉 |
| 理论考试三等奖 | 2013.9 | 30 | |||||
| 专题讲座听课习惯的培养 | 2013.1 | 50 | |||||
| 期中调研平均分第二,及格率100% | 2013.11 | 80+50=130 | |||||
| 作文调研及格率100% | 2013.12 | 50 | |||||
| 期末美术调研四2、四3及格率100% | 2014.1 | 50 | |||||
| 朗诵比赛一等奖 | 2013.9 | 校级 | 30 | ||||
| 绿色中队一次 | 2013.12 | 30 | |||||
| 踢毽团体第一 | 2013.12 | 30 | |||||
| 跳绳团体第一 | 2013.12 | 30 | |||||
| 踢毽男生个人第一 | 2013.12 | 5 | |||||
| 跳绳男生个人第一 | 2013.12 | 5 | |||||
| 学生四篇作文发表于《武进教育》 | 2013.12 | 区级 | 4*10=40 | ||||
| 阅读竞赛平均分年级第一 | 2013.12 | 校级 | 30 | ||||
| 校网报道一篇 | 5 | ||||||
| 中队活动 | 2013.11 | 30 | |||||
| 读书小明星(9人) | 2013.12 | 9*5=45 | |||||
| 兴趣小组19人 | 2013.12 | 19*5=95 | |||||
| 3 | 徐小萍 | 公开课《泉城》 | 2013.11 | 片级 | 50 | 495 | 徐小萍 |
| 期中调研及格率100% | 2013.11 | 50 | |||||
| 作文调研及格率100% | 2013.12 | 50 | |||||
| 音乐调研平均分第二 | 2013.11 | 40 | |||||
| “中国梦我的梦”作文竞赛三等奖 | 2013.9 | 市级 | 30 | ||||
| 朗诵比赛一等奖 | 2013.9 | 校级 | 30 | ||||
| 一组作文发表于《武进教育》 | 2013.11 | 3*10=30 | |||||
| 武术操第一名 | 2013.11 | 30 | |||||
| 中队活动 | 2013.11 | 30 | |||||
| 跳绳个人第一 | 2013.12 | 5 | |||||
| 踢毽个人第一 | 2013.12 | 5 | |||||
| 校园网报道一篇 | 5 | ||||||
| 绿色中队两次 | 2013.9 | 30*2=60 | |||||
| 读书小明星4人 | 4*5=20 | ||||||
| 兴趣小组12人 | 12*5=60 | ||||||
| 4 | 吴立群 | 作文考试优秀率第二平均分第三及格率100% | 2013.12 | 50+80+50=180 | 465 | 吴立群 | |
| 跳绳踢毽个人第一 | 2013.12 | 校级 | 30+30=60 | ||||
| “我的梦中国梦” | 2013.9 | 市级 | 30 | ||||
| 《捉蝉》发表于《武进日报》 | 2013.1 | 30 | |||||
| 家长会报道 | 2013.1 | 5 | |||||
| 学生作文园地发表2组5篇 | 10*5=50 | ||||||
| 跳绳个人女第一,踢毽男、女第一 | 15 | ||||||
| 兴趣小组19人 | 19*5=95 | ||||||
| 5 | 牟琳 | 公开课《金蝉脱壳》 | 2013.9 | 50 | 510 | 牟琳 | |
| 理论考试二等奖 | 2013.9 | 50 | |||||
| 专题讲座听课 | 2013.1 | 50 | |||||
| 作文考试及格率100% | 2013.12 | 50 | |||||
| 朗诵比赛一等奖 | 2013.9 | 30 | |||||
| 绿色中队两次 | 2013.9 | 30*2=60 | |||||
| 阅读竞赛一等奖 | 2013.12 | 30 | |||||
| 学生作文三组9篇发表《武进教育》 | 2013.12 | 30*3=90 | |||||
| 跳绳男生个人第一 | 5 | ||||||
| 读书小明星6人 | 2013.12 | 6*5=30 | |||||
| 兴趣小组13人 | 2013.12 | 13*5=65 | |||||
| 6 | 胡佳 | 新教师汇报课《滴水穿石的启示》 | 30 | 400 | 胡佳 | ||
| 公开课《推敲》 | 50 | ||||||
| 作文调研及格率100% | 50 | ||||||
| 广播操团体第一 | 30 | ||||||
| 拔河团体第一 | 30 | ||||||
| 学生作文7篇发表在武进教育网 | 10*7=70 | ||||||
| 读书小明星8人 | 8*5=40 | ||||||
| 兴趣小组14人 | 14*5=70 | ||||||
| 串跳比赛第一名 | 校级 | 30 | |||||
| 7 | 王琴 | 片公开课 | 2013.11 | 片级 | 50 | 204 | 王琴 |
| 数学期末调研及格率100%,平均分第三 | 100 | ||||||
| 兴趣小组18人 | 18*3=54 | ||||||
| 8 | 谢雯燕 | 期中调研及格率100%,优秀率第二、平均分第三 | 2013.11 | 片级 | 50+80+50=180 | 544 | 谢雯燕 |
| 作文调研及格率100%,平均分第一,优秀率第三 | 2013.12 | 50+100+50=200 | |||||
| 论文《与开学第一课如约相见》《梦想开启新学年》 | 2013.9 | 片级 | 15 | ||||
| 论文《石中奇葩——南京雨花石》 | 2013.9 | 15 | |||||
| 《歌颂祖国、放飞梦想》 | 2013.1 | 15 | |||||
| 《知识点亮智慧人生、学习创造美好生活》 | 2013.1 | 15 | |||||
| 发表《诚信,做人之本》组稿三篇 | 2013.9 | 30 | |||||
| 发表《当个好孩子不容易》 | 2013.12 | 10 | |||||
| 兴趣小组18人 | 2013.11 | 18*3=54 | |||||
| 读书小明星2人 | 2013.12 | 2*5=10 | |||||
| 9 | 杨建媛 | 公开课《小数乘整数》 | 2013.11 | 片级 | 50 | 474 | 杨建媛 |
| 美术期中调研及格率100%,优秀率第三 | 2013.11 | 25+25=50 | |||||
| 一篇文章三等奖 | 2013.9 | 市级 | 50 | ||||
| 校园网报道一篇 | 5 | ||||||
| 兴趣小组13人 | 13*3=39 | ||||||
| 期末调研五2班及格率100%、平均分第一、优秀率第二 | 230 | ||||||
| 《多媒体技术有度运用现代与传统交流》一等奖 | 2014.1 | 区级 | 50 | ||||
| 10 | 王晓敏 | 期中基础知识过关 | 30+60=90 | 679 | 王晓敏 | ||
| 兴趣小组13人 | 13*3=39 | ||||||
| 英语期末调研五1平均分、优秀率都是第三 | 100 | ||||||
| 英语期末调研五2平均分第一、优秀率第二 | 180 | ||||||
| 英语期末调研五3平均分第二、优秀率第一 | 180 | ||||||
| 期末基础过关 | 90 | ||||||
| 11 | 贺小刚 | 四年级公开课《unit7》 | 2013.11 | 片级 | 50 | 351 | 贺小刚 |
| 音乐调研五(2)班平均分第一名 | 50 | ||||||
| 音乐调研五(2)班平均分第三名 | 25 | ||||||
| 英语过关及格率 | 15 | ||||||
| 武进教育网报道两篇,武进日报报道2篇 | 15*4=60 | ||||||
| 区园网报道(蒲公英) | 15 | ||||||
| 校园影视大赛《小天使花博梦》铜奖 | 100 | ||||||
| 兴趣小组12人 | 12*3=36 | ||||||
| 12 | 蒋维敏 | 公开课《小数乘法》 | 2013.11 | 片级 | 50 | 187 | 蒋维敏 |
| 理论考试三等奖 | 30 | ||||||
| 期末调研五3及格率100% | 50 | ||||||
| 兴趣小组 | 19*3=57 | ||||||
| 13 | 毛细丹 | 公开课《认识整方数》 | 2013.11 | 片级 | 50 | 207 | 毛细丹 |
| 期末调研四2四3及格率100% | 100 | ||||||
| 兴趣小组19人 | 19*3=57 | ||||||
| 14 | 蒋正伟 | 公开课《原地运球》 | 2013.11 | 片级 | 50 | 698 | 蒋正伟 |
| 发表报道《拔河》 | 5 | ||||||
| 省少儿门球第六名 | 2013.7 | 200 | |||||
| 全国门球第九名 | 2013.8 | 50 | |||||
| 乙级联赛第一名 | 2013.12 | 300 | |||||
| 兴趣小组31人 | 31*3=93 | ||||||
| 15 | 毕金萍 | 新教师评优课第一名 | 2013.12 | 30 | 927 | 毕金萍 | |
| 发表一篇报道到《武进教育》 | 2013.12 | 15 | |||||
| 武术报道 | 2013.1 | 5 | |||||
| 校园网报道:穿跳 | 5 | ||||||
| 省少儿门球赛第六名 | 2013.7 | 200 | |||||
| 全国少儿门球赛第九名 | 2013.8 | 50 | |||||
| 片长跑第二名 | 80 | ||||||
| 输送一名长跑运动员 | 200 | ||||||
| 乙级联赛第一名 | 2013.12 | 300 | |||||
| 兴趣小组14人 | 14*3=42 | ||||||

附件:
|
|


