一办校长奖励基金
发布时间:2014-01-20
点击:
来源:本站原创
录入者:杨筱艳
| 城东小学校长奖励金 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 奖项 | 获奖时间 | 级别 | 金额 | 累计 | ||||||||||||
| 1 | 蒋惠苹 | 期末调研及格率100% | 50 | 330 | 蒋惠苹 | |||||||||||||
| 中队活动:祖国妈妈我爱您 | 校级 | 30 | ||||||||||||||||
| 新闻:三年级家长会 《为了我们孩子》 | 片级 | 5 | ||||||||||||||||
| 绿色中队 | 9月、11月 | 60 | ||||||||||||||||
| 兴趣小组29人 | 145 | |||||||||||||||||
| 读书小明星8人 | 40 | |||||||||||||||||
| 2 | 恽红玉 | 中队活动:我爱我家 | 12月 | 校级 | 30 | 620 | 恽红玉 | |||||||||||
| 新闻:《彰显个性 秀我风采》 | 12.9 | 片级 | 5 | |||||||||||||||
| 作文指导 华人作文大赛一等奖 | 7.9 | 国家级 | 100 | |||||||||||||||
| 作文园地 发表2篇 | 12月 | 区级 | 20 | |||||||||||||||
| 诗朗诵第一名 | 9.3 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 广播操比赛第一名 | 10.2 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 踢毽比赛第一名 | 12.31 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 跳绳比赛个人第一名 | 12.31 | 校级 | 5 | |||||||||||||||
| 踢毽比赛个人第一名 | 12.31 | 校级 | 5 | |||||||||||||||
| 阅读 书香班级(课外阅读第一名) | 1.3 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 绿色中队 | 10月、12月、1月 | 校级 | 90 | |||||||||||||||
| 串跳比赛第一名 | 1月 | 30 | ||||||||||||||||
| 读书小明星 | 30 | |||||||||||||||||
| 兴趣小组37人 | 185 | |||||||||||||||||
| 3 | 郭保霞 | 中队活动:七彩虹 七彩梦——生命的色彩 | 12.2 | 校级 | 30 | 350 | 郭保霞 | |||||||||||
| 广播操比赛第一名 | 校级 | 30 | ||||||||||||||||
| 期末语文调研及格率100% | 50 | |||||||||||||||||
| 跳绳比赛第一名 | 校级 | 30 | ||||||||||||||||
| 拔河比赛第一名 | 校级 | 30 | ||||||||||||||||
| 兴趣小组31人 | 155 | |||||||||||||||||
| 读书小明星5人 | 25 | |||||||||||||||||
| 4 | 陆文强 | 公开课:《军神》新教师评优课一等奖 | 12.5 | 片级 | 80 | 255 | 陆文强 | |||||||||||
| 中队活动:感恩父母 | 12.24 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 跳绳比赛 余宝瑞第一 | 校级 | 5 | ||||||||||||||||
| 踢毽比赛 任韵第一 | 校级 | 5 | ||||||||||||||||
| 兴趣小组27人 | 135 | |||||||||||||||||
| 5 | 薛咏梅 | 中队活动:一路书香伴我行 | 9.27 | 校级 | 30 | 315 | 薛咏梅 | |||||||||||
| 期中基础知识过关一个班 | 30 | |||||||||||||||||
| 期末基础知识过关 | 30 | |||||||||||||||||
| 跳绳比赛第一名 | 12月 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 踢毽比赛第一名 | 12月 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 绿色中队 | 11月、12月 | 校级 | 60 | |||||||||||||||
| 周国庆跳绳第一名 | 12月 | 校级 | 5 | |||||||||||||||
| 刘晓勤跳绳第一名 | 12月 | 校级 | 5 | |||||||||||||||
| 沈涛踢毽第一名 | 12月 | 校级 | 5 | |||||||||||||||
| 袁鑫静踢毽第一名 | 12月 | 校级 | 5 | |||||||||||||||
| 兴趣小组17人 | 85 | |||||||||||||||||
| 6 | 王红娟 | 中队活动:放飞理想 | 9.27 | 校级 | 30 | 1445 | 王红娟 | |||||||||||
| 公开课:《姥姥的剪纸》第二课时 | 10.3 | 片级 | 50 | |||||||||||||||
| 新闻:书香满校园,理想展翅膀 | 9.27 | 校级 | 5 | |||||||||||||||
| 新闻:一点一滴总关情 | 10.31 | 片级 | 5 | |||||||||||||||
| 新闻:一切为了孩子 | 11.29 | 校级 | 5 | |||||||||||||||
| 教育评价:《姥姥的剪纸》第一课时 | 12.24 | 片级 | 5 | |||||||||||||||
| 教育评价:《姥姥的剪纸》第二课时 | 12.24 | 片级 | 5 | |||||||||||||||
| 理论考试二等奖 | 50 | |||||||||||||||||
| 金钥匙:个人3个二等奖、6个三等奖 | 1.6 | 省级 | 600 | |||||||||||||||
| 作文园地:发表5篇、5篇、3篇、2篇(4组) | 区级 | 150 | ||||||||||||||||
| 迎国庆诗朗诵一等奖 | 9.31 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 武术操比赛一等奖 | 10.2 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 拔河比赛一等奖 | 12.31 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 课外阅读一等奖 | 1.3 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 串跳比赛第一名 | 1月 | 校级 | 30 | |||||||||||||||
| 期末音乐调研优秀率、平均分都是第一、及格率100% | 1月 | 校级 | 125 | |||||||||||||||
| 期末调研语文及格率100% | 50 | |||||||||||||||||
| 绿色中队 | 9月、10月、1月 | 校级 | 90 | |||||||||||||||
| 读书小明星8人 | 校级 | 40 | ||||||||||||||||
| 兴趣小组17人 | 85 | |||||||||||||||||
| 7 | 唐文亚 | 《姥姥的剪纸》 | 12月 | 片级 | 50 | 736 | 唐文亚 | |||||||||||
| 《栽种一片有个性的书本》省二等奖 | 12月 | 省级 | 80 | |||||||||||||||
| 《基岩标少年科学院的建设与活动研究》省一等奖 | 12月 | 省级 | 100 | |||||||||||||||
| 报道5篇 片、区教育网 | 75 | |||||||||||||||||
| 期末语文调研及格率100%,平均分第二,优秀率第三 | 180 | |||||||||||||||||
| 学习园地6组共19篇 | 190 | |||||||||||||||||
| 读书小明星2人 | 10 | |||||||||||||||||
| 兴趣小组17人 | 51 | |||||||||||||||||
| 8 | 赵晶晶 | 青年教师汇报课 | 12.9 | 校级 | 30 | 326 | 赵晶晶 | |||||||||||
| 期末调研三1及格率100%,平均分第三;三2优秀率第二 | 180 | |||||||||||||||||
| 新教师汇报课报道 | 5 | |||||||||||||||||
| 兴趣小组37人 | 111 | |||||||||||||||||
| 9 | 黄小红 | 《绿色食品 绿色体育》区级三等奖 | 12月 | 区级 | 20 | 403 | 黄小红 | |||||||||||
| 片体育教研活动报道 | 11月 | 片级 | 5 | |||||||||||||||
| 校级跳绳踢毽比赛报道 | 12月 | 片级 | 5 | |||||||||||||||
| 马杭片踢毽比赛第二名 | 12月 | 片级 | 80 | |||||||||||||||
| 马杭片跳绳比赛第三名 | 12月 | 片级 | 50 | |||||||||||||||
| 出卷:片级体育理论知识试卷 | 8月 | 片级 | 150 | |||||||||||||||
| 兴趣小组31人 | 93 | |||||||||||||||||
| 10 | 唐美玉 | 公开课:《分数与整数相乘》 | 10.9 | 片级 | 50 | 151 | 唐美玉 | |||||||||||
| 期末调研六2 及格率100% | 50 | |||||||||||||||||
| 兴趣小组17人 | 51 | |||||||||||||||||
| 11 | 李含青 | 公开课《Unit6 Cloours》 | 12.9 | 校级 | 30 | 117 | 李含青 | |||||||||||
| 兴趣小组 | 87 | |||||||||||||||||
| 12 | 章瑞华 | 公开课:《24时记时法》 | 10.22 | 片级 | 50 | 431 | 章瑞华 | |||||||||||
| 《真情以对,感动常在》常州市三等奖 | 9月 | 市级 | 50 | |||||||||||||||
| 《让“预设”与“生成”激情共舞》江苏省二等奖 | 12月 | 省级 | 150 | |||||||||||||||
| 期末调研三3、三4及格率都是100% | 100 | |||||||||||||||||
| 兴趣小组27人 | 81 | |||||||||||||||||
| 13 | 陈晓笺 | 公开课:《复制与粘贴》 | 12.4 | 片级 | 50 | 70 | 陈晓笺 | |||||||||||
| 新闻:《规范用电 安全你我》报道 | 5 | |||||||||||||||||
| 兴趣小组5人 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 李英 | 书签制作三等奖2人,二等奖3人 | 校级 | 13 | 166 | 李英 | ||||||||||||
| 广播操团体第二 | 20 | |||||||||||||||||
| 长跑比赛第一 | 30 | |||||||||||||||||
| 跳绳比赛二等奖 | 20 | |||||||||||||||||
| 朗读二等奖 | 20 | |||||||||||||||||
| 发展题一等奖5人,二等奖4人,三等奖3人 | 43 | |||||||||||||||||
| 三1团体二等奖 | 20 | |||||||||||||||||
| 15 | 陈霞 | 五数单元卷2张,六数期末卷1张 | 200 | 456 | 陈霞 | |||||||||||||
| 发展题一等奖4人,二等奖5人,三等奖3人 | 41 | |||||||||||||||||
| 五3团体三等奖(无) | 0 | |||||||||||||||||
| 武进教育网上发新闻报道一篇 | 15 | |||||||||||||||||
| 全国课题中期评估优秀级 | 200 | |||||||||||||||||
| 16 | 杨筱艳 | 《感性力量:推动儿童心理健康成长的源泉》省蓝天杯三等奖 | 12月 | 省级 | 100 | 257 | 杨筱艳 | |||||||||||
| 中期评估报告省一等奖 | 省级 | 100 | ||||||||||||||||
| 兴趣小组输送19人 | 57 | |||||||||||||||||
| 17 | 恽红玉 | 教研活动 | 2013.6 | 校级 | 30 | 378 | 恽红玉 | |||||||||||
| 文明中队 | 30 | |||||||||||||||||
| 阅读能力竞赛 | 30 | |||||||||||||||||
| 演讲比赛一个一等奖,一个二等奖 | 8 | |||||||||||||||||
| 古诗文过关考核第一名 | 30 | |||||||||||||||||
| 现场绘画比赛一个二等奖 | 3 | |||||||||||||||||
| 朗诵比赛一等奖 | 30 | |||||||||||||||||
| 艺术节总分第一名 | 30 | |||||||||||||||||
| 艺术小明星2人,歌舞类一个二等奖,风筝类一个二等奖,书法类2个一等奖 | 26 | |||||||||||||||||
| 优秀备课组长 | 80 | |||||||||||||||||
| 主题读书活动总分第一名 | 30 | |||||||||||||||||
| 小报比赛2个一等奖,征文1个一等奖 | 15 | |||||||||||||||||
| 绘画比赛1个二等奖,摄影作品一个二等奖,一个三等奖(不算) | 6 | |||||||||||||||||
| 综合实践活动一等奖 | 30 | |||||||||||||||||
| 1445 | ||||||||||||||||||

附件:
|
|


