2018 年 12月
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 值日组长扣分 | 总分 | 名次得分 | 幸福大舞台 | 跳绳 | 踢毽 | 总得分 | |
一1 | -1 | 99 | 5 | 2 | 7 | |||||||
一2 | 100 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
一3 | 100 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
一4 | 100 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
一5 | 100 | 6 | 6 | 12 | 1 | |||||||
一6 | 100 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
二1 | 100 | 6 | 1 | 3 | 10 | |||||||
二2 | 100 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | ||||||
二3 | 100 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||||
二4 | 100 | 6 | 5 | 6 | 17 | 1 | ||||||
二5 | 100 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||
二6 | 100 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||
三1 | -1 | 99 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||
三2 | 100 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | ||||||
三3 | 100 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||
三4 | -1 | 99 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
三5 | 100 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||
三6 | 100 | 6 | 5 | 6 | 17 | 1 | ||||||
四1 | 100 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | ||||||
四2 | 100 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | ||||||
四3 | 100 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1 | |||||
四4 | 100 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||||||
四5 | -1 | 99 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 1 | ||||
四6 | 100 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | ||||||
五1 | 100 | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||||
五2 | 100 | 6 | 5 | 3 | 14 | |||||||
五3 | 100 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||
五4 | 100 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | ||||||
五5 | 100 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||
五6 | 100 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||
六1 | 100 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||
六2 | 100 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||
六3 | 100 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||||
六4 | 100 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | ||||||
六5 | 100 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||
六6 | 100 | 6 | 4 | 5 | 15 |
注:按每月4-5周的总分分数排次序,依次得分6、5、4、3、2、1,并且纳入文明中队考核。
(如有错误请及时与学生中心联系,谢谢!)
![]() ![]() |