为了培养学生的计算机实践操作能力,激发学生学习计算机的兴趣,调动学生学习积极性,同时检验学生的计算机基本操作技能,选拔优秀选手参加五月份武进区“中小学生信息技术应用能力”竞赛汉字录入项目,我校举行了中高年级打字比赛。比赛在信息组老师的精心组织下有序进行,圆满完成。
经过前几天的准备,各班在班主任老师的带领下举行了初选,挑选出了每班五名选手组成了最强团队。比赛分预赛和决赛两轮进行,每次5分钟,两轮比赛的总成绩作为选手最后成绩。在同学们的努力下,都取得了不错的好成绩。
文字录入是信息时代每个人必备的基本信息素养。本次比赛充分激发了学生对信息技术的兴趣,促进他们正确掌握指法,熟练操作键盘,切实增强了计算机基本应用能力,也展现马小学生的风采。这次的打字比赛除了给学生提供了一个展示的平台,更选拔出了一批参加区级比赛的电脑小能手。相信通过这次比赛,在今后的学习中他们会更加努力刻苦,不断提升自己的信息素养。(马杭中心小学教育集团供稿,撰稿:沈小伟;摄影:沈静)
| 单项奖 | ||||
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 等第 |
| 1 | 三4 | 王涛 | 97.6 | 一等奖 |
| 2 | 三1 | 刘豪宇 | 51.5 | 一等奖 |
| 3 | 三4 | 汪晟睿 | 47.3 | 一等奖 |
| 4 | 三4 | 徐浩然 | 41.5 | 二等奖 |
| 5 | 三6 | 徐晨慧 | 38.7 | 二等奖 |
| 7 | 三1 | 徐务恰 | 37.8 | 二等奖 |
| 8 | 三1 | 班要强 | 37.1 | 二等奖 |
| 6 | 三1 | 蒋凯鑫 | 36.8 | 二等奖 |
| 9 | 三6 | 彭淏宇 | 35.4 | 二等奖 |
| 10 | 三6 | 刑陈诺 | 32.3 | 三等奖 |
| 11 | 三5 | 孙宏 | 31.5 | 三等奖 |
| 13 | 三6 | 伍文杰 | 29.5 | 三等奖 |
| 12 | 三4 | 孙晨景 | 29.0 | 三等奖 |
| 14 | 三5 | 王心茹 | 26.4 | 三等奖 |
| 15 | 三3 | 刘浩 | 24.9 | 三等奖 |
| 16 | 三4 | 李世博 | 24.0 | 三等奖 |
| 19 | 三6 | 郭东炜 | 22.7 | 三等奖 |
| 20 | 三5 | 李田梦 | 22.1 | 三等奖 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 总成绩 | 等第 |
| 1 | 四3 | 徐英杰 | 230 | 一等奖 |
| 2 | 四3 | 贺馨妮 | 227 | 一等奖 |
| 3 | 四1 | 刘宇 | 184 | 一等奖 |
| 4 | 四2 | 范志轩 | 184 | 一等奖 |
| 5 | 四1 | 徐澄锐 | 182 | 二等奖 |
| 6 | 四1 | 杨懿轩 | 179 | 二等奖 |
| 7 | 四2 | 易锦玲 | 158 | 二等奖 |
| 8 | 四5 | 陈志杰 | 154 | 二等奖 |
| 9 | 四2 | 张孜彦 | 152 | 二等奖 |
| 10 | 四4 | 杨涵茜 | 150 | 三等奖 |
| 11 | 四1 | 孙恩慧 | 147 | 三等奖 |
| 12 | 四1 | 吴成胜 | 138 | 三等奖 |
| 13 | 四3 | 吕宇豪 | 136 | 三等奖 |
| 14 | 四3 | 高锦源 | 131 | 三等奖 |
| 15 | 四2 | 李岩 | 111 | 三等奖 |
| 16 | 四6 | 马彦舟 | 109 | 三等奖 |
| 17 | 四5 | 李雨泽 | 107 | 三等奖 |
| 18 | 四5 | 李晟睿 | 104 | 三等奖 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 总成绩 | 等第 |
| 1 | 五5 | 宋景文 | 421 | 一等奖 |
| 2 | 五1 | 吴晓宇 | 416 | 一等奖 |
| 3 | 五5 | 赵金行 | 359 | 一等奖 |
| 4 | 五4 | 吴凯文 | 308 | 二等奖 |
| 5 | 五3 | 杨博瀚 | 302 | 二等奖 |
| 6 | 五5 | 谢逸凡 | 286 | 二等奖 |
| 7 | 五4 | 孙辰启 | 270 | 二等奖 |
| 8 | 五1 | 马誉洁 | 259 | 二等奖 |
| 9 | 五1 | 杨帆 | 253 | 二等奖 |
| 10 | 五2 | 李俊强 | 251 | 三等奖 |
| 11 | 五4 | 李冠群 | 248 | 三等奖 |
| 12 | 五1 | 吴苏缘 | 247 | 三等奖 |
| 13 | 五6 | 刘耀 | 208 | 三等奖 |
| 14 | 五3 | 刘亚迪 | 203 | 三等奖 |
| 15 | 五3 | 李培宁 | 202 | 三等奖 |
| 16 | 五6 | 张维烨 | 184 | 三等奖 |
| 17 | 五2 | 梁涌富 | 180 | 三等奖 |
| 18 | 五2 | 徐渃宸 | 178 | 三等奖 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 总成绩 | 等第 |
| 1 | 六4 | 恽星宇 | 882 | 一等奖 |
| 2 | 六4 | 李浩棋 | 829 | 一等奖 |
| 3 | 六1 | 曹舒俊 | 455 | 一等奖 |
| 4 | 六5 | 高梓豪 | 402 | 二等奖 |
| 5 | 六5 | 陶子涵 | 376 | 二等奖 |
| 6 | 六5 | 邓康洵 | 359 | 二等奖 |
| 7 | 六3 | 常振源 | 335 | 二等奖 |
| 8 | 六1 | 严婷 | 333 | 二等奖 |
| 9 | 六3 | 王宇鹏 | 333 | 二等奖 |
| 10 | 六1 | 许涵 | 327 | 三等奖 |
| 11 | 六5 | 吴丹宁 | 320 | 三等奖 |
| 12 | 六3 | 胡智骁 | 313 | 三等奖 |
| 13 | 六4 | 恽王昊 | 312 | 三等奖 |
| 14 | 六6 | 孙珂 | 311 | 三等奖 |
| 15 | 六2 | 李童 | 296 | 三等奖 |
| 16 | 六2 | 李琪 | 291 | 三等奖 |
| 17 | 六3 | 伍志高 | 282 | 三等奖 |
| 18 | 六2 | 单湘婷 | 278 | 三等奖 |
| 团体奖 | ||||
| 名次 | 班级 | 总成绩 | 奖项 | 备注 |
| 1 | 三4 | 239.46 | 一等奖 | |
| 2 | 三1 | 181.66 | 二等奖 | |
| 3 | 三6 | 158.62 | 二等奖 | |
| 4 | 三5 | 110.18 | 三等奖 | |
| 5 | 三3 | 91.28 | 正确率小于90% | |
| 6 | 三2 | 86.25 | 正确率小于90% | |
| 名次 | 班级 | 总成绩 | 奖项 | 备注 |
| 1 | 四1 | 830 | 一等奖 | |
| 2 | 四3 | 826 | 二等奖 | |
| 3 | 四2 | 675 | 二等奖 | |
| 4 | 四5 | 529 | 三等奖 | |
| 5 | 四4 | 366 | 三等奖 | |
| 6 | 四6 | 259 | ||
| 名次 | 班级 | 总成绩 | 奖项 | 备注 |
| 1 | 五5 | 1350 | 一等奖 | |
| 2 | 五1 | 1313 | 二等奖 | |
| 3 | 五3 | 901 | 二等奖 | |
| 4 | 五4 | 892 | 三等奖 | |
| 5 | 五2 | 829 | 三等奖 | |
| 6 | 五6 | 758 | ||
| 名次 | 班级 | 总成绩 | 奖项 | 备注 |
| 1 | 六4 | 2269 | 一等奖 | |
| 2 | 六5 | 1920 | 二等奖 | |
| 3 | 六1 | 1521 | 二等奖 | |
| 4 | 六3 | 1449 | 三等奖 | |
| 5 | 六2 | 1175 | 三等奖 | |
| 6 | 六6 | 986 | ||
|
|



