课题研究活动情况登记目录
序号 | 时间 | 地点 | 参加对象 及应到人数 | 实到人数 | 负责人 | 活动形式或内容 | 备注 |
1 | 2018年6月5日 | 马小三楼会议室 | 课题组成员及集团分管领导20人 | 20 | 蒋华 | 课题开题 | |
2 | 2018年7月8日 | 采菱小学三楼会议室 | 课题组成员及集团分管领导32人 | 32 | 沈斐 | 课程建设座谈会 | |
3 | 2018年8月30日 | 采菱小学报告厅 | 课题组成员及全集团教师180人 | 180 | 蒋华 | 学校课程变革专家讲座 | |
4 | 2018年9月29日 | 马小三楼会议室 | 课题组成员及指导专家18人 | 18 | 蒋华 | 教育科研论文写作指导讲座 | |
5 | 2018年10月18日 | 马小三楼会议室 | 课题组成员 12人 | 12 | 蒋华 | 课题组成员读书交流会 | |
6 | 2018年11月2日 | 马小三楼会议室 | 课题组成员及集团部分青年教师 30人 | 30 | 王红梅 | E学习工作坊成立 | |
7 | 2018年12月19日 | 教室 | 课题组成员、学科教师15人 | 15 | 白舜华 | 课堂教学研讨 | |
8 | 2019年1月8日 | 马小校内 | 马小全校师生1800人 | 1800 | 蒋华 | 自课程展示交流 | |
9 | 2019年2月15日 | 采菱小学报告厅 | 课题组成员及全集团教师180人 | 180 | 马伟中 | 课堂教学改革六问专家讲座 | |
10 | 2019年3月15日 | 马小三楼会议室 | 课题组成员 12人 | 12 | 徐伟杰 | “好课多磨”课程建设沙龙活动 | |
11 | 2019年4月8日 | 马小支部活动室 | 课题组成员、学校领导及专家 20人 | 20 | 蒋华 | 课程建设研讨会 | |
12 | 2019年5月8日 | 溧阳南渡小学 | 部分课题组成员 7人 | 7 | 蒋华 | 学校课程与教学文化的凝练与再造 | |
13 | 2019年6月10日 | 教室 | 课题组成员、学科教师15人 | 15 | 沈斐 | 课堂教学研讨 | |
14 | 2019年7月8日 | 马小三楼会议室 | 课题组成员及部分骨干教师20人 | 20 | 蒋华 | 课题申报指南 | |
15 | 2019年8月10日 | 马小支部活动室 | 课题组成员、学校领导及专家 20人 | 12 | 孙向阳 | 课程建设研讨会 | |
16 | 2019年8月31日 | 采菱小学报告厅 | 课题组成员及全集团教师180人 | 180 | 钱新建 | 《课堂教学改革:方向与路径》讲座 | |
17 | 2019年9月25日 | 马小支部活动室 | 课题组成员 12人 | 12 | 蒋华 | 课题中期评估准备会 | |
18 | 2019.10 | 支部活动室 | 自课程实施研究 共53项课程 | 12 | 徐伟杰 | 课程建设研讨会 | 良好 |
19 | 2019.11 | 支部活动室 | 课题组成员论文评比 蒋华做论文写作讲座 | 80 | 蒋华 | 论文写作 | 良好 |
20 | 2019.12 | 支部活动室 | 自课程实施研究 | 12 | 徐伟杰 | 课程建设研讨会 | 良好 |
21 | 2020.1 | 马小 | 自课程展示评比 以年级组为单位展示,校长室及课题组成员参与评价 | 50 | 徐伟杰 | 课程建设研讨会 | 良好 |
22 | 2020.3 | 网络研讨 | 疫情期间,关于利用钉钉软件直播教学的研讨 | 10 | 沈小伟 | 网络会议 | 良好 |
23 | 2020.4 | 支部活动室 | 恢复线下教学后,新冠疫情背景下的课程实施部署 | 12 | 沈小伟 | 网络会议 | 良好 |
24 | 2020.5 | 支部活动室 | 新冠疫情背景下的课程实施研讨 | 12 | 徐伟杰 | 课程建设研讨会 | 良好 |
25 | 2020.6 | 支部活动室 | 课程实施情况总结 | 12 | 徐伟杰 | 课程建设研讨会 | 良好 |
26 | 2020.7 | 支部活动室 | 课题组期末工作总结 | 12 | 蒋华 | 课题组活动 | 良好 |
27 | 2020.9 | 三楼会议室 | 课题组活动暨名师工作室启动 | 50 | 蒋华 | 课堂教学研讨 | 良好 |
28 | 2020.10 | 五楼观摩室 | 课堂教学研究活动, 白舜华作讲座, 王会老师执教《连加连减》 | 40 | 白舜华 | 良好 | |
29 | 2020.11 | 三楼会议室 | 课题结题工作部署 | 12 | 蒋华 | 结题部署 | 良好 |
![]() ![]() |