公示
经过班主任将近半个月细致的摸查,全校共有93位同学申请并通过学校核查小组初步审核,获得2017秋家庭经济困难学生义教生活补助经费补助资格,现将名单公示如下(详见附件),请所有老师及家长加以监督核查,如有异议,可与核查领导小组联系,联系人:袁晓红13861228985。
序号 | 姓名 | 性 别 | 班级 |
1 | 石雅琪 | 女 | 一1 |
2 | 鲁昔瑜 | 女 | 一1 |
3 | 游思思 | 女 | 一1 |
4 | 朱阳泽 | 男 | 一2 |
5 | 费云翔 | 男 | 一2 |
6 | 郭继湘 | 女 | 一2 |
7 | 王星磊 | 男 | 一2 |
8 | 张吉平 | 男 | 一4 |
9 | 冯小航 | 男 | 一4 |
10 | 陈茗豪 | 男 | 一4 |
11 | 张雅童 | 女 | 小一5 |
12 | 郝嘉烨 | 男 | 小一5 |
13 | 刘丰玮 | 男 | 小一5 |
14 | 张麟焯 | 男 | 一6 |
15 | 宫金淼 | 女 | 一6 |
16 | 褚雨涵 | 女 | 一3 |
17 | 于笑笑 | 女 | 一3 |
18 | 陈素静 | 女 | 二2 |
19 | 吴宸宇 | 女 | 二2 |
20 | 杨叙宁 | 男 | 二2 |
21 | 孙晨景 | 男 | 二4 |
22 | 徐浩然 | 男 | 二4 |
23 | 花志远 | 男 | 二5 |
24 | 谭英康 | 男 | 二5 |
25 | 仝梦鑫 | 男 | 二5 |
26 | 林梦婷 | 女 | 二5 |
27 | 陈开云 | 男 | 三(1) |
28 | 徐澄锐 | 男 | 三(1) |
29 | 刘宇 | 女 | 三(1) |
30 | 梁钰盛 | 男 | 三(1) |
31 | 范志轩 | 男 | 三2 |
32 | 徐潘俊 | 男 | 三2 |
33 | 杨力 | 男 | 三2 |
34 | 王甜甜 | 女 | 三3 |
35 | 张倩梦洁 | 女 | 三4 |
36 | 王睿 | 男 | 三4 |
37 | 刘德阳 | 男 | 三4 |
38 | 贺玮琪 | 女 | 三4 |
39 | 赵奕淇 | 女 | 三5 |
40 | 邰梦茹 | 女 | 小三5 |
41 | 贺振秋 | 男 | 小三5 |
42 | 杨滢滢 | 女 | 小三5 |
43 | 彭丹丹 | 女 | 小三5 |
44 | 李林豪 | 男 | 小三5 |
45 | 李雨泽 | 男 | 小三5 |
46 | 王英男 | 男 | 三6 |
47 | 周家乐 | 男 | 三6 |
48 | 付宇航 | 男 | 三6 |
49 | 简飞扬 | 男 | 四1 |
50 | 张嘉顺 | 男 | 四1 |
51 | 张凯 | 男 | 四1 |
52 | 陈顺 | 男 | 四2 |
53 | 郭佳俊 | 男 | 四2 |
54 | 王萌 | 女 | 四2 |
55 | 蒋智诚 | 男 | 四2 |
56 | 王怡然 | 女 | 四3 |
57 | 刘思怡 | 女 | 四3 |
58 | 姜奥坤 | 男 | 四3 |
59 | 余凯 | 男 | 四4 |
60 | 吴凯文 | 男 | 四4 |
61 | 吴焱 | 女 | 四4 |
62 | 徐仲达 | 男 | 四5 |
63 | 谢逸凡 | 男 | 四5 |
64 | 余锦奥 | 男 | 四5 |
65 | 宋家贤 | 男 | 四6 |
66 | 席乾翔 | 男 | 四6 |
67 | 刘耀 | 男 | 四6 |
68 | 毕文武 | 男 | 五1 |
69 | 吴范锴 | 男 | 五1 |
70 | 徐臻阳 | 男 | 五1 |
71 | 潘泽凯 | 男 | 五1 |
72 | 张家睿 | 女 | 五2 |
73 | 陈香 | 女 | 五2 |
74 | 单湘婷 | 女 | 五2 |
75 | 赵读令 | 男 | 五2 |
76 | 黎荟茜 | 女 | 五3 |
77 | 常振源 | 男 | 五3 |
78 | 魏宇娜 | 女 | 五3 |
79 | 赵昊 | 男 | 五3 |
80 | 吴丹宁 | 女 | 五4 |
81 | 孙瑞 | 男 | 五5 |
82 | 吴灏然 | 男 | 五6 |
83 | 张嘉毅 | 男 | 五6 |
84 | 何阳 | 男 | 六1 |
85 | 徐静娜 | 女 | 六1 |
86 | 余佳佳 | 女 | 六1 |
87 | 赵思雨 | 女 | 六2 |
88 | 邬梦缘 | 女 | 六3 |
89 | 陈雨 | 女 | 六3 |
90 | 李欣 | 男 | 六5 |
91 | 束子源 | 男 | 六6 |
92 | 曹星远 | 男 | 六6 |
93 | 贺安怡 | 女 | 六6 |
马杭中心小学工会
2017年10月2日
![]() ![]() |