马小2025年校园跳绳比赛成绩公示
名次 | 1分钟单摇跳(平均个数) | 班级 |
1 | 129.5 | 一6 |
2 | 119.2 | 一3 |
3 | 111.4 | 一4 |
4 | 108.7 | 一1 |
5 | 101.2 | 一2 |
6 | 97.6 | 一5 |
名次 | 1分钟单摇跳(平均个数) | 班级 |
1 | 186.5 | 二3 |
2 | 181.5 | 二5 |
3 | 174.8 | 二4 |
4 | 173.5 | 二2 |
5 | 167.5 | 二1 |
6 | 148.8 | 二6 |
三年级 | ||||
名次 | 1分钟单摇跳(平均个数) | 班级 | 1分钟左右合作跳(总个数) | 班级 |
1 | 200.3 | 三7 | 303 | 三7 |
2 | 193.8 | 三5 | 290 | 三3 |
3 | 184.8 | 三2 | 289 | 三2 |
4 | 183.8 | 三4 | 281(失误0个) | 三4 |
5 | 178.3 | 三8 | 281(失误3个) | 三5 |
6 | 177.8 | 三6 | 275 | 三8 |
7 | 170 | 三3 | 237 | 三6 |
8 | 157.3 | 三1 | 226 | 三1 |
四年级 | ||||
名次 | 1分钟单摇跳(平均个数) | 班级 | 1分钟左右合作跳(总个数) | 班级 |
1 | 216.3 | 四2 | 283 | 四1 |
2 | 188.5 | 四4 | 277 | 四2 |
3 | 184 | 四5 | 267 | 四5 |
4 | 180.5 | 四3 | 264 | 四4 |
5 | 176.5 | 四1 | 251 | 四3 |
6 | 176.3 | 四6 | 246 | 四6 |
五年级 | ||||
名次 | 1分钟单摇跳(平均个数) | 班级 | 1分钟五人合作跳(总个数) | 班级 |
1 | 212.8 | 五5 | 104 | 五8 |
2 | 211.8 | 五6 | 85 | 五6 |
3 | 208 | 五1 | 80 | 五3 |
4 | 182 | 五8 | 71 | 五4 |
5 | 173.3 | 五2 | 55 | 五5 |
6 | 172.5 | 五7 | 54 | 五7 |
7 | 169 | 五3 | 47 | 五2 |
8 | 149.8 | 五4 | 41 | 五1 |
六年级 | ||||
名次 | 1分钟单摇跳(平均个数) | 班级 | 1分钟五人合作跳(总个数) | 班级 |
1 | 193.5 | 六5 | 116 | 六3 |
2 | 189 | 六6 | 99 | 六2 |
3 | 187.5 | 六1 | 95 | 六9 |
4 | 182.3 | 六4 | 82 | 六8 |
5 | 179.8 | 六2 | 70 | 六4 |
6 | 173.5 | 六7 | 52 | 六1 |
7 | 159.8 | 六3 | 48 | 六6 |
8 | 156.5 | 六8 | 44 | 六7 |
9 | 137.3 | 六9 | 40 | 六5 |
|
|



苏公网安备 32041202001126号