班级 | 班主任 | 课程中心 | 学生中心 | 校长室 | 总分 | 名次 | ||
跳绳踢毽 | 朗读比赛 | 英语关键能力 | ||||||
一(1) | 王烨 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||
一(2) | 朱君怡 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
一(3) | 余京艳 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | ||
一(4) | 张恬烨 | 1 | 4 | 6 | 11 | |||
一(5) | 陈银霞 | 2 | 5 | 6 | 13 | |||
一(6) | 吴晓梅 | 6 | 4 | 6 | 16 | |||
二(1) | 尤丹洁 | 10 | 5 | 5 | 20 | 1 | ||
二(2) | 郑丹平 | 9 | 4 | 5 | 18 | |||
二(3) | 王樱 | 4 | 4 | 5 | 13 | |||
二(4) | 沈燕萍 | 8 | 6 | 6 | 20 | 1 | ||
二(5) | 张亚娟 | 9 | 6 | 5 | 20 | 1 | ||
二(6) | 唐佳 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||
三(1) | 邵晓玲 | 5 | 6 | 3 | 6 | 20 | ||
三(2) | 徐峥 | 12 | 4 | 6 | 6 | 28 | 1 | |
三(3) | 张晓丹 | 10 | 6 | 1 | 6 | 23 | ||
三(4) | 徐湘 | 7 | 5 | 2 | 6 | 20 | ||
三(5) | 徐惠英 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | ||
三(6) | 徐士涛 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||
四(1) | 汪潮 | 7 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||
四(2) | 潘兴芳 | 10 | 5 | 5 | 6 | 26 | ||
四(3) | 耿明霞 | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 | ||
四(4) | 宋洪涛 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | ||
四(5) | 毛兰 | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 | ||
四(6) | 蒋伟斐 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1 | |
五(1) | 吴敏菊 | 8 | 6 | 5 | 12 | 31 | 1 | |
五(2) | 杨丹 | 3 | 5 | 6 | 11 | 25 | ||
五(3) | 丁晓雪 | 9 | 4 | 4 | 10 | 27 | ||
五(4) | 徐莹 | 8 | 4 | 2 | 10 | 24 | ||
五(5) | 管敏 | 11 | 5 | 3 | 12 | 31 | 1 | |
五(6) | 吴珊 | 3 | 6 | 1 | 11 | 21 | ||
六(1) | 曹芳 | 7 | 4 | 6 | 10 | 27 | ||
六(2) | 刘洁 | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | ||
六(3) | 李维 | 9 | 4 | 3 | 11 | 27 | ||
六(4) | 张春燕 | 12 | 6 | 2 | 12 | 32 | 1 | |
六(5) | 陈松兰 | 4 | 5 | 1 | 11 | 21 | ||
六(6) | 马慜晖 | 3 | 6 | 4 | 12 | 25 |
![]() ![]() |